| 02表 | ||||||||||||||||
| 2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
| 单位名称:市国资委 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 744.38 | 744.38 | 744.38 | |||||||||||||
| 企业科 | 744.38 | 744.38 | 744.38 | |||||||||||||
| 30 | 市国资委 | 744.38 | 744.38 | 744.38 | ||||||||||||
